建材加盟网,为梦想导航!
店面租金:0.93万 水电杂费:0.02万 人员工资:0.87万
装修费用:1.24万 设备费用:1.18万 上样费用:13.64万
宣传费用:1.24万 开业费用:0.82万 流动资金:6.61万
杭州桑森家具制造有限公司公司简介经营信息公司荣誉产品展厅最新供求客户留言联系信息联系人:吴承照(先生)手机:15355066075联系电话:086057187975962传真:086057188144889详细信息上线留言店内搜索
桑森家具加盟费用:19.7万元以上
项目名称 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店面面积 | 115㎡ | 81㎡ | 46㎡ |
店面租金 | 1.73万 | 1.22万 | 0.69万 |
水电杂费 | 0.05万 | 0.03万 | 0.02万 |
人员工资 | 1.61万 | 1.13万 | 0.64万 |
装修费用 | 2.3万 | 1.62万 | 0.92万 |
设备费用 | 2.19万 | 1.54万 | 0.87万 |
上样费用 | 25.3万 | 17.82万 | 10.12万 |
宣传费用 | 2.3万 | 1.62万 | 0.92万 |
开业费用 | 1.53万 | 1.08万 | 0.61万 |
流动资金 | 12.26万 | 8.63万 | 4.9万 |
总投资金 | 49.25万 | 34.69万 | 19.7万 |
推荐品牌更多>>
相关阅读